大类
|
类似群
|
商品编码
|
说明
|
---|---|---|---|
C010006 | 结晶硅 | ||
C010005 | 工业硅 | ||
C010004 | 钙 | ||
C010003 | 液体二氧化碳 | ||
C010002 | 三氧化硫 | ||
C010001 | 液体二氧化硫 | ||
010732 | 工业用二氧化碳 | ||
010715 | 石墨烯 | ||
010585 | 化学用溴 | ||
010560 | 碱金属 | ||
010553 | 钇 | ||
010552 | 镱 | ||
010551 | 氙 | ||
010534 | 铥 | ||
010532 | 铊 | ||
010526 | 稀土 | ||
010519 | 铽 | ||
010517 | 碲 | ||
010516 | 锝 | ||
010498 | 锶 | ||
010493 | 硫 | ||
010485 | 钠 | ||
010483 | 硅 | ||
010479 | 硒 | ||
010473 | 钪 | ||
010470 | 钐 | ||
010466 | 铷 | ||
010463 | 铼 | ||
010457 | 氡 | ||
010449 | 镨 | ||
010447 | 钾 | ||
010430 | 磷 | ||
010413 | 工业用氧 | ||
010401 | 氖 | ||
010400 | 钕 | ||
010390 | 准金属 | ||
010387 | 汞 | ||
010379 | 锂 | ||
010375 | 镧 | ||
010372 | 氪 | ||
010368 | 工业用碘 | ||
010365 | 化学用碘 | ||
010359 | 氢 | ||
010345 | 钬 | ||
010344 | 氦 | ||
010333 | 干冰(二氧化碳) | ||
010328 | 工业用固态气体 | ||
010326 | 焊接用保护气体 | ||
010321 | 镓 | ||
010318 | 钆 | ||
010305 | 工业用石墨 | ||
010302 | 氟 | ||
010299 | 化学用硫华 | ||
010287 | 铕 | ||
010276 | 铒 | ||
010250 | 镝 | ||
010183 | 氯气 | ||
010163 | 铯 | ||
010161 | 铈 | ||
010153 | 镥 | ||
010148 | 碳 | ||
010125 | 铋 | ||
010101 | 钡 | ||
010093 | 一氧化二氮 | ||
010092 | 氮 | ||
010086 | 砹 | ||
010084 | 砷 | ||
010082 | 氩 | ||
010074 | 锑 | ||
010066 | 无水氨 | ||
010061 | 氨 | ||
010039 | 碱土金属 | ||
碳酸气 | |||
二氧化氯 | |||
氧 | |||
硫磺 | |||
二氧化硫 | |||
液态空气 | |||
太阳能电池用硅 | |||
硫化氢 | |||
六氟化硫 | |||
硼 | |||
氢气 | |||
游泳池用氯气 | |||
溴 | |||
溴素 | |||
氘 | |||
氘气 | |||
氙气 | |||
半导体用硅 | |||
天然石墨 | |||
稀土金属 | |||
压缩氮气 | |||
压缩氢气 | |||
液态氯 | |||
一氧化碳 | |||
工业用氨 | |||
工业用人造石墨 | |||
工业用天然石墨 | |||
焊接用固态保护气体 | |||
硫(非金属元素) | |||
硫(非金属矿物) | |||
亚硫酸气体(二氧化硫) | |||
光气(碳酰氯) | |||
蓄电池用碳粉 | |||
锑粉 | |||
蓄电池用人造石墨 | |||
混合稀土金属 |